角ドームタイプ
高断熱
BCJ認定品
角ドームタイプ
高断熱
BCJ認定品
![アルミ枠 ドーム上下可動 TD1[高断熱] 製品外観](../../images/products/vertical/td1-feature-photo01.jpg)
| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 (シングルドーム) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 (シングルドーム) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図アーム側 (シングルドーム) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図滑車側 (シングルドーム) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図非耐火 (ダブルドーム) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 (ダブルドーム) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図アーム側 (ダブルドーム) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図滑車側 (ダブルドーム) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG | |
| □1600 | DXF | DWG | |
| □2000 | DXF | DWG |
L型ドームタイプ
高断熱
BCJ認定品
![アルミ枠 ドーム上下可動 TD1L[高断熱] 製品外観](../../images/products/vertical/td1l-feature-photo01.jpg)
| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 | DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 | DXF | DWG | |
| 下枠断面図アーム側 | DXF | DWG | |
| 下枠断面図滑車側 | DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 600×2000 | DXF | DWG | |
| 600×2500 | DXF | DWG | |
| 600×3000 | DXF | DWG | |
| 600×3500 | DXF | DWG | |
| 600×4000 | DXF | DWG | |
| 600×4500 | DXF | DWG | |
| 600×5000 | DXF | DWG | |
| 600×5500 | DXF | DWG | |
| 600×6000 | DXF | DWG | |
| 900×2000 | DXF | DWG | |
| 900×2500 | DXF | DWG | |
| 900×3000 | DXF | DWG | |
| 900×3500 | DXF | DWG | |
| 900×4000 | DXF | DWG | |
| 900×4500 | DXF | DWG | |
| 900×5000 | DXF | DWG | |
| 900×5500 | DXF | DWG | |
| 900×6000 | DXF | DWG | |
| 1300×2000 | DXF | DWG | |
| 1300×2500 | DXF | DWG | |
| 1300×3000 | DXF | DWG | |
| 1300×3500 | DXF | DWG | |
| 1300×4000 | DXF | DWG | |
| 1300×4500 | DXF | DWG | |
| 1300×5000 | DXF | DWG | |
| 1300×5500 | DXF | DWG | |
| 1300×6000 | DXF | DWG | |
| 2000×2500 | DXF | DWG | |
| 2000×3000 | DXF | DWG | |
| 2000×3500 | DXF | DWG | |
| 2000×4000 | DXF | DWG | |
| 2000×4500 | DXF | DWG | |
| 2000×5000 | DXF | DWG | |
| 2000×5500 | DXF | DWG | |
| 2000×6000 | DXF | DWG |
フラット上下可動タイプ
高断熱
BCJ認定品
![アルミ枠 フラット上下可動 TFF [高断熱] 製品外観](../../images/products/vertical/tff-feature-photo01.jpg)
| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG |
L型フラットタイプ
高断熱
BCJ認定品
![アルミ枠 L型フラット上下可動 TFFL[高断熱] 製品外観](../../images/products/vertical/tffl-feature-photo01.jpg)
| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 600×2000 | DXF | DWG | |
| 600×2500 | DXF | DWG | |
| 600×3000 | DXF | DWG | |
| 600×3500 | DXF | DWG | |
| 600×4000 | DXF | DWG | |
| 600×4500 | DXF | DWG | |
| 600×5000 | DXF | DWG | |
| 600×5500 | DXF | DWG | |
| 600×6000 | DXF | DWG | |
| 900×2000 | DXF | DWG | |
| 900×2500 | DXF | DWG | |
| 900×3000 | DXF | DWG | |
| 900×3500 | DXF | DWG | |
| 900×4000 | DXF | DWG | |
| 900×4500 | DXF | DWG | |
| 900×5000 | DXF | DWG | |
| 900×5500 | DXF | DWG | |
| 900×6000 | DXF | DWG | |
| 1300×2000 | DXF | DWG | |
| 1300×2500 | DXF | DWG | |
| 1300×3000 | DXF | DWG | |
| 1300×3500 | DXF | DWG | |
| 1300×4000 | DXF | DWG | |
| 1300×4500 | DXF | DWG | |
| 1300×5000 | DXF | DWG | |
| 1300×5500 | DXF | DWG | |
| 1300×6000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
高断熱
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 頂部~稜線断面 |
DXF | DWG | |
| 中間~稜線断面 |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG | |
| □1600 | DXF | DWG | |
| □2000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
高断熱
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 中間~稜線断面 |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG | |
| □1600 | DXF | DWG | |
| □2000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
高断熱
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 頂部~稜線断面 |
DXF | DWG | |
| 中間~稜線断面 |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 900×1800 | DXF | DWG | |
| 900×2400 | DXF | DWG | |
| 1300×2400 | DXF | DWG | |
| 1600×2400 | DXF | DWG |
角ドームタイプ
高断熱
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 (簡易断熱) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG | |
| □1600 | DXF | DWG | |
| □2000 | DXF | DWG |
L型ドームタイプ
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 (簡易断熱) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 600×2000 | DXF | DWG | |
| 600×2500 | DXF | DWG | |
| 600×3000 | DXF | DWG | |
| 600×3500 | DXF | DWG | |
| 600×4000 | DXF | DWG | |
| 600×4500 | DXF | DWG | |
| 600×5000 | DXF | DWG | |
| 600×5500 | DXF | DWG | |
| 600×6000 | DXF | DWG | |
| 900×2000 | DXF | DWG | |
| 900×2500 | DXF | DWG | |
| 900×3000 | DXF | DWG | |
| 900×3500 | DXF | DWG | |
| 900×4000 | DXF | DWG | |
| 900×4500 | DXF | DWG | |
| 900×5000 | DXF | DWG | |
| 900×5500 | DXF | DWG | |
| 900×6000 | DXF | DWG | |
| 1300×2000 | DXF | DWG | |
| 1300×2500 | DXF | DWG | |
| 1300×3000 | DXF | DWG | |
| 1300×3500 | DXF | DWG | |
| 1300×4000 | DXF | DWG | |
| 1300×4500 | DXF | DWG | |
| 1300×5000 | DXF | DWG | |
| 1300×5500 | DXF | DWG | |
| 1300×6000 | DXF | DWG | |
| 2000×2500 | DXF | DWG | |
| 2000×3000 | DXF | DWG | |
| 2000×3500 | DXF | DWG | |
| 2000×4000 | DXF | DWG | |
| 2000×4500 | DXF | DWG | |
| 2000×5000 | DXF | DWG | |
| 2000×5500 | DXF | DWG | |
| 2000×6000 | DXF | DWG |
ドームタイプ
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 (簡易断熱) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG |
L型ドームタイプ
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 (簡易断熱) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 600×2000 | DXF | DWG | |
| 600×2500 | DXF | DWG | |
| 600×3000 | DXF | DWG | |
| 600×3500 | DXF | DWG | |
| 600×4000 | DXF | DWG | |
| 600×4500 | DXF | DWG | |
| 600×5000 | DXF | DWG | |
| 600×5500 | DXF | DWG | |
| 600×6000 | DXF | DWG | |
| 900×2000 | DXF | DWG | |
| 900×2500 | DXF | DWG | |
| 900×3000 | DXF | DWG | |
| 900×3500 | DXF | DWG | |
| 900×4000 | DXF | DWG | |
| 900×4500 | DXF | DWG | |
| 900×5000 | DXF | DWG | |
| 900×5500 | DXF | DWG | |
| 900×6000 | DXF | DWG | |
| 1300×2000 | DXF | DWG | |
| 1300×2500 | DXF | DWG | |
| 1300×3000 | DXF | DWG | |
| 1300×3500 | DXF | DWG | |
| 1300×4000 | DXF | DWG | |
| 1300×4500 | DXF | DWG | |
| 1300×5000 | DXF | DWG | |
| 1300×5500 | DXF | DWG | |
| 1300×6000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
BCJ認定品

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG | |
| 稜線断面 |
DXF | DWG | |
| 全体断面図耐火 (簡易断熱) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG | |
| □1600 | DXF | DWG | |
| □2000 | DXF | DWG |
角ドームタイプ
BCJ認定品
SUS

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG | |
| □1600 | DXF | DWG | |
| □2000 | DXF | DWG |
L型ドームタイプ
BCJ認定品
SUS

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 600×2000 | DXF | DWG | |
| 600×2500 | DXF | DWG | |
| 600×3000 | DXF | DWG | |
| 600×3500 | DXF | DWG | |
| 600×4000 | DXF | DWG | |
| 600×4500 | DXF | DWG | |
| 600×5000 | DXF | DWG | |
| 600×5500 | DXF | DWG | |
| 600×6000 | DXF | DWG | |
| 900×2000 | DXF | DWG | |
| 900×2500 | DXF | DWG | |
| 900×3000 | DXF | DWG | |
| 900×3500 | DXF | DWG | |
| 900×4000 | DXF | DWG | |
| 900×4500 | DXF | DWG | |
| 900×5000 | DXF | DWG | |
| 900×5500 | DXF | DWG | |
| 900×6000 | DXF | DWG | |
| 1300×2000 | DXF | DWG | |
| 1300×2500 | DXF | DWG | |
| 1300×3000 | DXF | DWG | |
| 1300×3500 | DXF | DWG | |
| 1300×4000 | DXF | DWG | |
| 1300×4500 | DXF | DWG | |
| 1300×5000 | DXF | DWG | |
| 1300×5500 | DXF | DWG | |
| 1300×6000 | DXF | DWG | |
| 2000×2500 | DXF | DWG | |
| 2000×3000 | DXF | DWG | |
| 2000×3500 | DXF | DWG | |
| 2000×4000 | DXF | DWG | |
| 2000×4500 | DXF | DWG | |
| 2000×5000 | DXF | DWG | |
| 2000×5500 | DXF | DWG | |
| 2000×6000 | DXF | DWG |
フラットタイプ
BCJ認定品
SUS

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600 | DXF | DWG | |
| □900 | DXF | DWG | |
| □1300 | DXF | DWG |
L型フラットタイプ
BCJ認定品
SUS

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図 |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (アーム側) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図 (滑車側) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 600×2000 | DXF | DWG | |
| 600×2500 | DXF | DWG | |
| 600×3000 | DXF | DWG | |
| 600×3500 | DXF | DWG | |
| 600×4000 | DXF | DWG | |
| 600×4500 | DXF | DWG | |
| 600×5000 | DXF | DWG | |
| 600×5500 | DXF | DWG | |
| 600×6000 | DXF | DWG | |
| 900×2000 | DXF | DWG | |
| 900×2500 | DXF | DWG | |
| 900×3000 | DXF | DWG | |
| 900×3500 | DXF | DWG | |
| 900×4000 | DXF | DWG | |
| 900×4500 | DXF | DWG | |
| 900×5000 | DXF | DWG | |
| 900×5500 | DXF | DWG | |
| 900×6000 | DXF | DWG | |
| 1300×2000 | DXF | DWG | |
| 1300×2500 | DXF | DWG | |
| 1300×3000 | DXF | DWG | |
| 1300×3500 | DXF | DWG | |
| 1300×4000 | DXF | DWG | |
| 1300×4500 | DXF | DWG | |
| 1300×5000 | DXF | DWG | |
| 1300×5500 | DXF | DWG | |
| 1300×6000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
BCJ認定品
SUS

| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図 600~1600 (シングルガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図 600~1600 (シングルガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図(アーム側) (シングルガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図(滑車側) (シングルガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 頂部~稜線断面 600~1600 (シングルガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 頂部~稜線断面2000 (シングルガラス仕様) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600(sg) | DXF | DWG | |
| □900(sg) | DXF | DWG | |
| □1300(sg) | DXF | DWG | |
| □1600(sg) | DXF | DWG | |
| □2000(sg) | DXF | DWG |
| 図面名 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| 全体断面図 600~1600 (ペアガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 全体断面図 600~1600 (ペアガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図(アーム側) (ペアガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 下枠断面図(滑車側) (ペアガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 頂部~稜線断面 600~1600 (ペアガラス仕様) |
DXF | DWG | |
| 頂部~稜線断面2000 (ペアガラス仕様) |
DXF | DWG |
| 呼称寸法 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|
| □600(pg) | DXF | DWG | |
| □900(pg) | DXF | DWG | |
| □1300(pg) | DXF | DWG | |
| □1600(pg) | DXF | DWG | |
| □2000(pg) | DXF | DWG |