角ドームタイプ
高断熱
角ドームタイプ
高断熱
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 (シングルドーム) |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 (シングルドーム) |
DXF | DWG | |
下枠断面図 (シングルドーム) |
DXF | DWG | |
全体断面図非耐火 (ダブルドーム) |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 (ダブルドーム) |
DXF | DWG | |
下枠断面図 (ダブルドーム) |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |
L型ドームタイプ
高断熱
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
600×2000 | DXF | DWG | |
600×2500 | DXF | DWG | |
600×3000 | DXF | DWG | |
600×3500 | DXF | DWG | |
600×4000 | DXF | DWG | |
600×4500 | DXF | DWG | |
600×5000 | DXF | DWG | |
600×5500 | DXF | DWG | |
600×6000 | DXF | DWG | |
900×2000 | DXF | DWG | |
900×2500 | DXF | DWG | |
900×3000 | DXF | DWG | |
900×3500 | DXF | DWG | |
900×4000 | DXF | DWG | |
900×4500 | DXF | DWG | |
900×5000 | DXF | DWG | |
900×5500 | DXF | DWG | |
900×6000 | DXF | DWG | |
1300×2000 | DXF | DWG | |
1300×2500 | DXF | DWG | |
1300×3000 | DXF | DWG | |
1300×3500 | DXF | DWG | |
1300×4000 | DXF | DWG | |
1300×4500 | DXF | DWG | |
1300×5000 | DXF | DWG | |
1300×5500 | DXF | DWG | |
1300×6000 | DXF | DWG | |
2000×2500 | DXF | DWG | |
2000×3000 | DXF | DWG | |
2000×3500 | DXF | DWG | |
2000×4000 | DXF | DWG | |
2000×4500 | DXF | DWG | |
2000×4000 | DXF | DWG | |
2000×5500 | DXF | DWG | |
2000×6000 | DXF | DWG |
フラット固定タイプ
高断熱
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG |
L型フラットタイプ
高断熱
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
600×2000 | DXF | DWG | |
600×2500 | DXF | DWG | |
600×3000 | DXF | DWG | |
600×3500 | DXF | DWG | |
600×4000 | DXF | DWG | |
600×4500 | DXF | DWG | |
600×5000 | DXF | DWG | |
600×5500 | DXF | DWG | |
600×6000 | DXF | DWG | |
900×2000 | DXF | DWG | |
900×2500 | DXF | DWG | |
900×3000 | DXF | DWG | |
900×3500 | DXF | DWG | |
900×4000 | DXF | DWG | |
900×4500 | DXF | DWG | |
900×5000 | DXF | DWG | |
900×5500 | DXF | DWG | |
900×6000 | DXF | DWG | |
1300×2000 | DXF | DWG | |
1300×2500 | DXF | DWG | |
1300×3000 | DXF | DWG | |
1300×3500 | DXF | DWG | |
1300×4000 | DXF | DWG | |
1300×4500 | DXF | DWG | |
1300×5000 | DXF | DWG | |
1300×5500 | DXF | DWG | |
1300×6000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
高断熱
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG | |
頂部~稜線断面図 |
DXF | DWG | |
中間~稜線断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
高断熱
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG | |
中間~稜線断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |
寄棟山型タイプ
高断熱
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG | |
頂部~稜線断面図 |
DXF | DWG | |
中間~稜線断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
900×1800 | DXF | DWG | |
900×2400 | DXF | DWG | |
1300×2400 | DXF | DWG | |
1600×2400 | DXF | DWG |
角ドームタイプ
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |
L型ドームタイプ
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
600×2000 | DXF | DWG | |
600×2500 | DXF | DWG | |
600×3000 | DXF | DWG | |
600×3500 | DXF | DWG | |
600×4000 | DXF | DWG | |
600×4500 | DXF | DWG | |
600×5000 | DXF | DWG | |
600×5500 | DXF | DWG | |
600×6000 | DXF | DWG | |
900×2000 | DXF | DWG | |
900×2500 | DXF | DWG | |
900×3000 | DXF | DWG | |
900×3500 | DXF | DWG | |
900×4000 | DXF | DWG | |
900×4500 | DXF | DWG | |
900×5000 | DXF | DWG | |
900×5500 | DXF | DWG | |
900×6000 | DXF | DWG | |
1300×2000 | DXF | DWG | |
1300×2500 | DXF | DWG | |
1300×3000 | DXF | DWG | |
1300×3500 | DXF | DWG | |
1300×4000 | DXF | DWG | |
1300×4500 | DXF | DWG | |
1300×5000 | DXF | DWG | |
1300×5500 | DXF | DWG | |
1300×6000 | DXF | DWG | |
2000×2500 | DXF | DWG | |
2000×3000 | DXF | DWG | |
2000×3500 | DXF | DWG | |
2000×4000 | DXF | DWG | |
2000×4500 | DXF | DWG | |
2000×5000 | DXF | DWG | |
2000×5500 | DXF | DWG | |
2000×6000 | DXF | DWG |
フラット固定タイプ
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG |
L型フラットタイプ
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
600×2000 | DXF | DWG | |
600×2500 | DXF | DWG | |
600×3000 | DXF | DWG | |
600×3500 | DXF | DWG | |
600×4000 | DXF | DWG | |
600×4500 | DXF | DWG | |
600×5000 | DXF | DWG | |
600×5500 | DXF | DWG | |
600×6000 | DXF | DWG | |
900×2000 | DXF | DWG | |
900×2500 | DXF | DWG | |
900×3000 | DXF | DWG | |
900×3500 | DXF | DWG | |
900×4000 | DXF | DWG | |
900×4500 | DXF | DWG | |
900×5000 | DXF | DWG | |
900×5500 | DXF | DWG | |
900×6000 | DXF | DWG | |
1300×2000 | DXF | DWG | |
1300×2500 | DXF | DWG | |
1300×3000 | DXF | DWG | |
1300×3500 | DXF | DWG | |
1300×4000 | DXF | DWG | |
1300×4500 | DXF | DWG | |
1300×5000 | DXF | DWG | |
1300×5500 | DXF | DWG | |
1300×6000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG | |
稜線断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |
円形ドームタイプ
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図非耐火 |
DXF | DWG | |
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
Ф900 | DXF | DWG | |
Ф1300 | DXF | DWG |
角ドームタイプ
ステンレス
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |
L型ドームタイプ
ステンレス
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図耐火 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
600×2000 | DXF | DWG | |
600×2500 | DXF | DWG | |
600×3000 | DXF | DWG | |
600×3500 | DXF | DWG | |
600×4000 | DXF | DWG | |
600×4500 | DXF | DWG | |
600×5000 | DXF | DWG | |
600×5500 | DXF | DWG | |
600×6000 | DXF | DWG | |
900×2000 | DXF | DWG | |
900×2500 | DXF | DWG | |
900×3000 | DXF | DWG | |
900×3500 | DXF | DWG | |
900×4000 | DXF | DWG | |
900×4500 | DXF | DWG | |
900×5000 | DXF | DWG | |
900×5500 | DXF | DWG | |
900×6000 | DXF | DWG | |
1300×2000 | DXF | DWG | |
1300×2500 | DXF | DWG | |
1300×3000 | DXF | DWG | |
1300×3500 | DXF | DWG | |
1300×4000 | DXF | DWG | |
1300×4500 | DXF | DWG | |
1300×5000 | DXF | DWG | |
1300×5500 | DXF | DWG | |
1300×6000 | DXF | DWG | |
2000×2500 | DXF | DWG | |
2000×3000 | DXF | DWG | |
2000×3500 | DXF | DWG | |
2000×4000 | DXF | DWG | |
2000×4500 | DXF | DWG | |
2000×5000 | DXF | DWG | |
2000×5500 | DXF | DWG | |
2000×6000 | DXF | DWG |
フラット固定タイプ
ステンレス
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG |
L型フラットタイプ
ステンレス
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
600×2000 | DXF | DWG | |
600×2500 | DXF | DWG | |
600×3000 | DXF | DWG | |
600×3500 | DXF | DWG | |
600×4000 | DXF | DWG | |
600×4500 | DXF | DWG | |
600×5000 | DXF | DWG | |
600×5500 | DXF | DWG | |
600×6000 | DXF | DWG | |
900×2000 | DXF | DWG | |
900×2500 | DXF | DWG | |
900×3000 | DXF | DWG | |
900×3500 | DXF | DWG | |
900×4000 | DXF | DWG | |
900×4500 | DXF | DWG | |
900×5000 | DXF | DWG | |
900×5500 | DXF | DWG | |
900×6000 | DXF | DWG | |
1300×2000 | DXF | DWG | |
1300×2500 | DXF | DWG | |
1300×3000 | DXF | DWG | |
1300×3500 | DXF | DWG | |
1300×4000 | DXF | DWG | |
1300×4500 | DXF | DWG | |
1300×5000 | DXF | DWG | |
1300×5500 | DXF | DWG | |
1300×6000 | DXF | DWG |
四角錐タイプ
ステンレス
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図 600~1600 |
DXF | DWG | |
全体断面図 2000 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG | |
頂部~稜線断面図 600~1600 |
DXF | DWG | |
頂部~稜線断面図 2000 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |
図面名 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
全体断面図 600~1600 |
DXF | DWG | |
全体断面図 2000 |
DXF | DWG | |
下枠断面図 |
DXF | DWG | |
頂部~稜線断面図 600~1600 |
DXF | DWG | |
頂部~稜線断面図 2000 |
DXF | DWG |
呼称寸法 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
□600 | DXF | DWG | |
□900 | DXF | DWG | |
□1300 | DXF | DWG | |
□1600 | DXF | DWG | |
□2000 | DXF | DWG |