上下可動式トップライト 長尺タイプ 採光面積表

アルミ枠 L型ドーム上下可動[高断熱][単位:採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TD1L Lmm 600 900 1300 2000
2000 1.07 1.66 2.45 -
2500 1.36 2.1 3.08 4.81
3000 1.59 2.48 3.67 5.75
3500 1.88 2.92 4.31 6.74
4000 2.12 3.31 4.9 7.67
4500 2.4 3.74 5.53 8.66
5000 2.64 4.13 6.12 9.6
5500 2.92 4.56 6.75 10.58
6000 3.16 4.95 7.34 11.52

アルミ枠 L型フラット上下可動[高断熱][単位:採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TFFL Lmm 600 900 1300  
2000 1.07 1.66 2.45  
2500 1.36 2.1 3.08  
3000 1.59 2.48 3.67  
3500 1.88 2.92 4.31  
4000 2.12 3.31 4.9  
4500 2.4 3.74 5.53  
5000 2.64 4.13 6.12  
5500 2.92 4.56 6.75  
6000 3.16 4.95 7.34  

アルミ枠 45度寄棟固定(ガスケット工法)[高断熱][単位:採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
DFY Lmm 900 1300 1600  
1800 1.25 - -  
2400 1.66 2.51 3.15  

アルミ枠 L型ドーム上下可動[単位:採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TD2L Lmm 600 900 1300 2000
2000 1.07 1.66 2.45 -
2500 1.36 2.1 3.08 4.81
3000 1.59 2.48 3.67 5.75
3500 1.88 2.92 4.31 6.74
4000 2.12 3.31 4.9 7.67
4500 2.4 3.74 5.53 8.66
5000 2.64 4.13 6.12 9.6
5500 2.92 4.56 6.75 10.58
6000 3.16 4.95 7.34 11.52

アルミ枠 L型フラット上下可動[単位:採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TF2FL Lmm 600 900 1300  
2000 1.07 1.66 2.45  
2500 1.36 2.1 3.08  
3000 1.59 2.48 3.67  
3500 1.88 2.92 4.31  
4000 2.12 3.31 4.9  
4500 2.4 3.74 5.53  
5000 2.64 4.13 6.12  
5500 2.92 4.56 6.75  
6000 3.16 4.95 7.34  

ステンレス枠 L型ドーム上下可動[単位:採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
STDL Lmm 600 900 1300 2000
2000 1.09 1.68 2.47 -
2500 1.38 2.12 3.11 4.84
3000 1.64 2.53 3.72 5.8
3500 1.92 2.96 4.35 6.78
4000 2.18 3.37 4.96 7.74
4500 2.47 3.81 5.6 8.73
5000 2.73 4.22 6.21 9.69
5500 3.01 4.65 6.84 10.67
6000 3.27 5.06 7.45 11.63

ステンレス枠 L型フラット上下可動[単位:採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
STFFL Lmm 600 900 1300  
2000 1.09 1.68 2.47  
2500 1.38 2.12 3.11  
3000 1.64 2.53 3.72  
3500 1.92 2.96 4.35  
4000 2.18 3.37 4.96  
4500 2.47 3.81 5.6  
5000 2.73 4.22 6.21  
5500 3.01 4.65 6.84  
6000 3.27 5.06 7.45