固定式トップライト 長尺タイプ 質量表

アルミ枠 L型ドーム固定[高断熱][単位:質量(kg)]

製品コード   Wmm
TD1KL Lmm 600 900 1300 2000
2000 27 30 34 -
2500 31 34 38 51
3000 37 40 45 62
3500 41 44 49 67
4000 46 51 57 77
4500 50 55 61 82
5000 56 61 68 92
5500 60 65 72 97
6000 66 72 79 108

アルミ枠 L型フラット固定[高断熱][単位:質量(kg)]

製品コード   Wmm
TFFKL Lmm 600 900 1300  
2000 30 34 60  
2500 35 38 67  
3000 42 47 83  
3500 46 51 90  
4000 53 59 107  
4500 58 64 114  
5000 65 72 130  
5500 69 76 137  
6000 77 85 154  

アルミ枠 45度寄棟固定(ガスケット工法)[高断熱][単位:質量(kg)]

製品コード   Wmm
DFYK Lmm 900 1300 1600  
1800 77 - -  
2400 93 106 115  

アルミ枠 L型ドーム固定[単位:質量(kg)]

製品コード   Wmm
TD2KL Lmm 600 900 1300 2000
2000 19 21 25 -
2500 22 24 27 39
3000 26 29 33 48
3500 29 32 36 52
4000 33 37 42 60
4500 36 40 45 64
5000 41 45 51 73
5500 43 48 54 77
6000 48 53 60 86

アルミ枠 L型フラット固定[単位:質量(kg)]

製品コード   Wmm
TF2FKL Lmm 600 900 1300  
2000 25 28 51  
2500 29 32 57  
3000 35 39 72  
3500 39 43 78  
4000 45 50 93  
4500 48 53 99  
5000 54 61 114  
5500 58 64 120  
6000 64 71 135  

ステンレス枠 L型ドーム固定[単位:質量(kg)]

製品コード   Wmm
STDKL Lmm 600 900 1300 2000
2000 19 21 24 -
2500 22 24 27 38
3000 26 29 33 46
3500 29 32 36 50
4000 33 37 41 58
4500 36 39 44 62
5000 40 44 50 70
5500 43 47 53 73
6000 47 52 58 81

ステンレス枠 L型フラット固定[単位:質量(kg)]

製品コード   Wmm
STFFKL Lmm 600 900 1300  
2000 32 37 42  
2500 37 41 47  
3000 45 51 58  
3500 50 55 63  
4000 58 65 74  
4500 63 70 79  
5000 71 79 91  
5500 76 84 95  
6000 84 94 107