片側開閉式トップライト 長尺タイプ 有効開口面積表

アルミ枠 L型ドーム片側開閉[高断熱][単位:有効開口面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TD1HL Lmm 600 900 1300  
2000 1.08 1.67 2.45  
2500 1.36 2.10 3.09  
3000 1.60 2.49 3.68  
3500 1.89 2.93 4.32  
4000 2.13 3.32 4.91  

アルミ枠 L型フラット片側開閉[高断熱][単位:有効開口面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TFFHL Lmm 600 900 1300  
2000 1.08 1.67 2.45  
2500 1.36 2.10 3.09  
3000 1.60 2.49 3.68  
3500 1.89 2.93 4.32  
4000 2.13 3.32 4.91  

アルミ枠 L型ドーム片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TD2HL Lmm 600 900 1300  
2000 1.08 1.67 2.45  
2500 1.36 2.10 3.09  
3000 1.60 2.49 3.68  
3500 1.89 2.93 4.32  
4000 2.13 3.32 4.91  

アルミ枠 L型フラット片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TF2FHL Lmm 600 900 1300  
2000 1.08 1.67 2.45  
2500 1.36 2.10 3.09  
3000 1.60 2.49 3.68  
3500 1.89 2.93 4.32  
4000 2.13 3.32 4.91  

ステンレス枠 L型ドーム片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]

製品コード   Wmm
STDHL Lmm 600 900 1300  
2000 1.03 1.60 2.36  
2500 1.30 2.02 2.98  
3000 1.55 2.41 3.57  
3500 1.82 2.83 4.19  
4000 2.07 3.23 4.77  

ステンレス枠 L型フラット片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]

製品コード   Wmm
STFFHL Lmm 600 900 1300  
2000 1.03 1.60 2.36  
2500 1.30 2.02 2.98  
3000 1.55 2.41 3.57  
3500 1.82 2.83 4.19  
4000 2.07 3.23 4.77